Meno | Priezvisko | Klub | Kategoria |
---|---|---|---|
Igor | Štefko | Klub OB Martin | muži C od 50-59 rokov |
David | Záhon | žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Juraj | Vajduliak | MK Tvrdošín | muži A do 39 rokov |
Ján | Bahleda | žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Branislav | Šlenker | muži A do 39 rokov | |
Danica | Vesela | SK PO ZEMI | ženy E do 39 rokov |
Martin | Vesely | Skp Bratislava | muži A do 39 rokov |
Zuzana | Kvapilová | ženy E do 39 rokov | |
Marcela | VAŠKOVA | Falange | ženy F nad 40 rokov |
Jozef | Datko | Trebostovo | muži A do 39 rokov |
Dávid | Džerenga | muži A do 39 rokov | |
Samuel | Denke | žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Barbora | Oravkinová | žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Miroslav | Hanus | Martin | muži B od 40-49 rokov |
Ivan | Hajtmansky | KBL ŠKP Martin | muži B od 40-49 rokov |
Michal | Kováč | muži B od 40-49 rokov | |
Peter | Maňka | Lamač | muži B od 40-49 rokov |
Stanislava | Šiatinská | muži B od 40-49 rokov | |
Michal | Mičo | - | policajti PZ SR |
Michal | Mičo | - | muži A do 39 rokov |
Robert | Bratek | policajti PZ SR | |
Milan | Remeň | Tatran Sučany | muži A do 39 rokov |
David | Matis | ŠKP Trstená | policajti PZ SR |
Martin | Pekár | AK Baník Prievidza | muži B od 40-49 rokov |
Lukáš | Možiešik | Štiavnik | muži A do 39 rokov |
Stanislav | Beliansky | Štiavnik | muži C od 50-59 rokov |
Jozef | Slezák | muži B od 40-49 rokov | |
Jožko | Valiček | B.Bystrica | žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci) |
Róbert | VALIČEK | Obal servis Košice | muži C od 50-59 rokov |
Michal | Kraus | Festina Lente | muži A do 39 rokov |
Erik | Békéši | policajti PZ SR | |
Tomáš | Worobel | Todos | muži B od 40-49 rokov |
Lukáš | Zámečník | BEHAME.sk | policajti PZ SR |
martin | čaputa | kralova pri senci | policajti PZ SR |
Ján | Skorčík | Cykloklub Turzovka | muži C od 50-59 rokov |
Dominik | Zaťko | Running motivation | muži A do 39 rokov |
Marian | Zaťko | SámZaSeba | muži C od 50-59 rokov |
Michal | Kolena | KBL ŠKP Martin | muži A do 39 rokov |
Peter | Grendár | KBL ŠKP MARTIN | muži B od 40-49 rokov |
Tomáš | Pavelek | muži A do 39 rokov | |
Tomáš | Pavelek | muži A do 39 rokov | |
Lubos | Florovic | Ziar nad Hronom | muži A do 39 rokov |
Pavel | Hýrošš | Sučany | muži D od 60 rokov |
Andrej | Tužinčin | Rajecká Lesná | muži A do 39 rokov |
TOMÁŠ | VINTR | AK Junior Holíč | muži A do 39 rokov |
Jakubko | Bobáķ | TRIAN ŠK UMB BANSKÁ BYSTRICA | žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci) |
Patrik | Bobák | ŠK Zdravie v pohode Lučatín | muži C od 50-59 rokov |
Daniela | Červeňová | Bystrička | ženy F nad 40 rokov |
Róbert | Pyšný | ŠKP Martin | muži B od 40-49 rokov |
Liliana | Hausnerová | BK Méta | ženy F nad 40 rokov |
Kristína | Bebjáková | - | ženy F nad 40 rokov |
Zuzana | Erdélyiová | AK Veterán Bratislava | ženy F nad 40 rokov |
Gabriel | Svajda | OO PZ SMV I Bratislava | muži A do 39 rokov |
Peter | Goliaš | OHK Poprad Letisko | policajti PZ SR |
Miroslav | Ilavský | Jogging klub Dubnica n/V | muži A do 39 rokov |
Marek | Vidlička | ŠK Atléti Banská Štiavnica | policajti PZ SR |
Tomáš | Chalupčík | žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Ján | Holiga | KBL SKP Martin | muži B od 40-49 rokov |
Priebežná štartová listinaadmin2018-06-29T09:58:49+02:00