Meno | Priezvisko | Klub | Kategoria |
---|---|---|---|
Dominik | Mrázik | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) | |
Michal | Kolena | KBL ŠKP Martin | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) |
Konstantin | Železov | TURIEC.RUN | muži C od 50-59 rokov (1974-1965) |
Žaneta | Holubová | UVEA | ženy G od 36-49 rokov (1988-1975) |
Sviatoslav | Železov | TURIEC.RUN | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) |
Dominik | Zaťko | HrámNaTieNohy | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) |
Peter | Ceniga | Elite trail&obstacles sportteam | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) |
Maroš | Môc | RTT klub | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) |
Miroslav | Štvrtka | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Pavol | Jankech | KBPŠ Púchov | muži D od 60-69 rokov (1964-1955) |
Jana | Podhradská | Danova | ženy H nad 50 rokov (1974 a staršie) |
David | Matis | ŠKP Námestovo | policajti PZ SR |
Laura | Chovanová | Mbk Ružomberok | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) |
Patrik | Chovan | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Sviatoslav | Železov | TURIEC.RUN | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) |
Branislav | Rybár | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) | |
Marina | Tomašová | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Matej | Tomašov | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Anna | Tomašová | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Michal | Šusták | KRB Kozárovce | muži E nad 70 rokov (1954 a starší) |
Martin | Bobok | ORPZ Zvolen | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) |
Róbert | Hanesch | Martin | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) |
Róbert | Benko | Sučany | muži C od 50-59 rokov (1974-1965) |
Andrej | Benko | Sučany | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) |
Rastislav | Kalina | MK Rajec | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) |
Tomáš | Tvarožný | Záturčianske kopčeky | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) |
Peter | Siget | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) | |
Vladimír | Bartoš | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) | |
Jozef | Slezák | Dynasport Prievidza | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) |
Daniela | Chlupková | Dynasport Prievidza | ženy G od 36-49 rokov (1988-1975) |
Jozef | Liskaj | BS Tatran Turany | muži E nad 70 rokov (1954 a starší) |
Martin | Ladovič | Zaturcianske kopčeky | muži C od 50-59 rokov (1974-1965) |
Peter | Maňka | Lamač | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) |
Jarmila | Ďurdíková | KBBS TURČIANSKE TEPLICE | ženy H nad 50 rokov (1974 a staršie) |
Martin | Barbeník | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) | |
Piotr | Kopiec | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) | |
Jozef | Ďurica | Martin | muži D od 60-69 rokov (1964-1955) |
Sviatoslav | Železov | TURIEC.RUN | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) |
Marian | Zaťko | SamZaSeba | muži C od 50-59 rokov (1974-1965) |
Ján | Jesenský | BS Tatran Turany | muži E nad 70 rokov (1954 a starší) |
Dušan | Laššák | AK ZTS Martin | muži E nad 70 rokov (1954 a starší) |
Adrián | Grigeľ | policajti PZ SR | |
Andrej | Moravek | OO PZ Nové Mesto nad Váhom | policajti PZ SR |
Juraj | Babinec | OO PZ Nové Mesto nad Váhom | policajti PZ SR |
Dominik | Lesay | OO PZ Nové Mesto nad Váhom | policajti PZ SR |
Ondrej | Segín | OO PZ Zlaté Moravce | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) |
Tomáš | Ďurta | "37" | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) |
Jana | Žiaková | Kvapka running team | ženy F do 35 rokov (1989 a mladšie) |
Martin | Murček | TAT Martin | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) |
Jakub | Murček | TAT Martin | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) |
Tomáš | Kamas | TJ Tatran Spišská Nová Ves | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) |
Miroslav | Hanus | Martin | muži C od 50-59 rokov (1974-1965) |
Lenka | Skaličanová | Kvapka running team | ženy F do 35 rokov (1989 a mladšie) |
Vladimír | Pánik | Beh večernou Trstenou-KRTKO Team | muži D od 60-69 rokov (1964-1955) |
Juraj | Klonga | DHZ Turčiansky Michal | muži C od 50-59 rokov (1974-1965) |
Ján Miroslav | Furik | Nitra | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) |
Martin | Mokry | Prievidzke ladove medvede | muži C od 50-59 rokov (1974-1965) |
Marketa | Štvrtková | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Matias | Štvrtka | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) | |
Filip | Štvrtka | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Sabína | Štvrtková | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Bibiána | Štvrtková | žiaci (2009 a mladší - najmladší, mladší a starší žiaci) | |
Anežka | Machálková | AK ZTS MARTIN | ženy H nad 50 rokov (1974 a staršie) |
Radovan | Chupáň | Maratónci Turie | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) |
Michal | Karcol | Kvapka running team | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) |
Adrián | Grigeľ | MBO Strážske / OHK PZ Maťovské Vojkovce | policajti PZ SR |
Miroslav | Dolník | KBL ŠKP Martin | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) |
Ivana | Ondrejičková | TBL | ženy G od 36-49 rokov (1988-1975) |
Zuzana | Čepelová | ženy G od 36-49 rokov (1988-1975) | |
Zuzana | Čepelová | ženy G od 36-49 rokov (1988-1975) | |
jozef | Schvarc | Dražkovce | muži D od 60-69 rokov (1964-1955) |
jozef | Schvarc | Dražkovce | muži D od 60-69 rokov (1964-1955) |
Daniela | Červeňová | Bystrička | ženy H nad 50 rokov (1974 a staršie) |
Vladimír | Hyll | AK Šurany | policajti PZ SR |
Liliana | Hausnerová | Eleven Run Team | ženy G od 36-49 rokov (1988-1975) |
Branik | Valíček | Maratónci Turie | muži C od 50-59 rokov (1974-1965) |
Jana | Šimunkova | AC Nové Zámky | policajtky PZ SR |
Gabriel | Svajda | AC Nove Zámky | policajti PZ SR |
Ľuboš | Thomka | KBL ŠKP Martin | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) |
Janka | Matejová | BS Tatran Turany | ženy H nad 50 rokov (1974 a staršie) |
Miroslav | Ilavský | Jogging klub Dubnica + PZ | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) |
Miroslav | Boskovič | policajti PZ SR | |
Dávid | Cabadaj | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) | |
Vladimír | Sloboda, Ing | Čadca | muži D od 60-69 rokov (1964-1955) |
Peter | Klocháň | Martin | muži D od 60-69 rokov (1964-1955) |
Vladimír | Kaštier | BS Tatran Turany | muži D od 60-69 rokov (1964-1955) |
Andrej | Maták | Cyklistický Klub Kysuce | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) |
Andrej | Maták | Cyklistický Klub Kysuce | muži A do 39 rokov (1985 a mladší) |
Ján | Orth | Zohor | muži D od 60-69 rokov (1964-1955) |
Vladimír | Kaštier | BS Tatran Turany | muži D od 60-69 rokov (1964-1955) |
Pavol | Ďurdik | BS Tatran Turany | muži D od 60-69 rokov (1964-1955) |
Peter | Kramár | ŠKP Martin | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) |
Ján | Holiga | KBL ŠKP Martin | muži B od 40-49 rokov (1984-1975) |
Priebežná štartová listinaadmin2018-06-29T09:58:49+02:00